
|
DJI Mini 3 Fly Moreコンボ Plus (DJI RC付属)
|
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| カメラ性能 |
|---|
| 本体性能 |
|---|
| サイズ・重量 |
|---|
| カラー |
|---|
| カメラ搭載有無 | 標準 | FPV  | ○ |
|---|
| 動画解像度 | 3840x2160 | RAW撮影 | ○ |
|---|
| 飛行時間 | 51 分 | 充電時間 | 101 分 |
|---|
| 操作可能距離 | 6000 m | スマホ/タブレット対応 | |
|---|
| 対応OS | | Wi-Fi内蔵 | ○ |
|---|
| 障害物検知 | | 自動追尾機能 | |
|---|
| 自動帰還 | ○ | ジェスチャーコントロール | |
|---|
| GPS | ○ | GLONASS | ○ |
|---|
| 折りたたみ | ○ | | |
|---|
| 全長x全幅x全高 | 251x362x72 mm | 重量 | 248g(バッテリー、プロペラ、microSDカード含む)、290g(インテリジェントフライトバッテリーPlus使用時) |
|---|
| カラー | グレー系 | | |
|---|
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認 - スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
 |
|
| |
| |
| |
 |
| |
|
| |
| |
|