OS | Windows 11 Home |
|---|
ディスプレイ | 7インチ、フルHD(1,920×1,080)、 グレア、120Hz、フィンガータッチ対応 |
|---|
CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド |
|---|
GPU | インテル® Arc™ グラフィックス |
|---|
メモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ |
|---|
SSD | 1TB(M.2 NVMe) |
|---|
無線LAN | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 |
|---|
各種ボタン | RGBバックライト内蔵 スティック(左/右) RGBバックライト内蔵 ABXYアクションボタン 十字キー LB/RB ボタン LT/RT トリガー セレクトボタン(View) MSI Center M ボタン スタートボタン(Menu) クイックセッティングボタン 背面マクロボタン(M1/M2) 音量ボタン 電源ボタン(指紋認証リーダー一体型) |
|---|
スピーカー | ステレオ2スピーカー |
|---|
メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) |
|---|
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 オーディオコンボジャック ×1 |
|---|
バッテリー | リチウムイオン、53Whr、6セル |
|---|
バッテリー駆動時間 | 最大7時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) |
|---|
セキュリティー機能 | 指紋認証リーダー |
|---|
本体サイズ(W×D×H/mm) | 294×117×21.2mm |
|---|
本体質量 | 675g |
|---|
本体カラー | ブラック |
|---|
保証期間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より1年間
ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証
グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 |
|---|
付属品 | 専用ACアダプタ |
|---|
備考1 | ※1:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能
**:65W未満のUSB PDで本体へ給電する場合、システムのパフォーマンスに制限が掛かります。 システム起動時の負荷状態により、バッテリーへ充電が行われない場合があります。 すべてのUSB PD対応デバイスの動作を保証するものではありません。 システムの状態によりバッテリー充電に必要なUSB PDの出力が異なります。 システム稼働中(S0)、スリープモード中の充電:65W 休止状態(S4)、電源オフ中(S5)の充電:45W以上 |
|---|