| |
スペック情報 CPU | インテル Core Ultra 5 226V(Lunar Lake) 2.1GHz/8コア |
|---|
画面サイズ | 14 型(インチ) |
|---|
画面種類 | 有機EL(OLED) |
|---|
解像度 | WQXGA+ (2880x1800) |
|---|
アスペクト比 | 16:10 |
|---|
ワイド画面 | ○ |
|---|
メモリ容量 | 標準16GB |
|---|
ストレージ容量 | SSD:512GB |
|---|
ビデオチップ | Intel Arc Graphics 130V |
|---|
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
|---|
NPU | Intel AI Boost 40 TOPS |
|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
Office詳細 | Office無し |
|---|
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット |
|---|
USB PD | ○ |
|---|
その他 | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード キーボード・ライト |
|---|
無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) |
|---|
重量 | 1.19 kg |
|---|
幅x高さx奥行 | 312x13.9x219.31 mm |
|---|
カラー | シーシェル |
|---|
PassMark(CPUスコア) | 18193 |
|---|
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。 ※空白部分は未調査の項目です。 ※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。 |